Hace 3 años llegué a España, en medio de la crisis de la pandemia, con la mirada puesta en impulsar objetivos académicos, profesionales y personales pendientes. Siento que es ese mismo espíritu inquieto el que moviliza a miles de estudiantes de diversas regiones que persiguen un título universitario de grado o postgrado fuera de sus países de origen como parte del camino hacia su sueño profesional.
La movilidad estudiantil es un fenómeno global, el cual, según las cifras de la UNESCO, provocará que hasta finales de 2023 se desplacen cerca de 7 millones de estudiantes a instituciones de educación superior en todo el mundo, lo cual representa un aumento del 40% respecto del 2016 y un incremento sostenido de 250 mil estudiantes por año.
En los 20 primeros destinos elegidos (Tabla 1) - de los cuales se ha excluido a Rusia y Ucrania debido al conflicto bélico -, se concentra el 76% del total de estudiantes movilizados a nivel mundial. Uno de cada dos estudiantes elige destino en 4 países: Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Alemania, donde se encuentran las instituciones de educación superior y centros de investigación científica más relevantes del mundo. Los casos de Australia, Canadá y Alemania muestran los primeros resultados exitosos de una política migratoria destinada a atraer el talento humano debido a los futuros desafíos demográficos y laborales.
Los 5 principales destinos de estudio en Europa son: Reino Unido, Alemania, Francia, Holanda y España. Por su parte, China, Japón y Corea del Sur son los 3 destinos más importantes de Asia. Refiriéndonos específicamente a China, el gigante asiático proyecta que, para 2023, será el destino de casi 290 mil estudiantes, más del doble que en 2016, aunque a nivel mundial aún representa solo el 4% del total proyectado para finales de año.
Los 3 únicos países de habla hispana considerados entre los 20 destinos de estudios internacionales son: España, Argentina y México.
N | País | 2016 | Proyección 2023 | Var. 2020/2016 | Variación |
1 | USA | 971.417 | 1.013.003 | 4% | 41.586 |
2 | Reino Unido | 432.001 | 617.461 | 43% | 185.460 |
3 | Australia | 335.512 | 612.479 | 83% | 276.967 |
4 | Alemania | 244.575 | 464.749 | 90% | 220.174 |
5 | Canadá | 189.478 | 413.539 | 118% | 224.061 |
6 | China | 137.527 | 289.444 | 110% | 151.917 |
7 | Japón | 143.457 | 281.711 | 96% | 138.254 |
8 | Turquía | 87.903 | 252.492 | 187% | 164.589 |
9 | Francia | 245.349 | 247.529 | 1% | 2.180 |
10 | Emiratos Árabes Unidos | 77.463 | 187.883 | 143% | 110.420 |
11 | Argentina | 75.688 | 161.956 | 114% | 86.268 |
12 | Corea del Sur | 61.888 | 149.282 | 141% | 87.394 |
13 | Holanda | 89.920 | 145.679 | 62% | 55.759 |
14 | España | 49.837 | 107.501 | 116% | 57.664 |
15 | Austria | 70.483 | 79.761 | 13% | 9.278 |
16 | Portugal | 20.000 | 65.399 | 227% | 45.399 |
17 | Suiza | 51.911 | 61.872 | 19% | 9.961 |
18 | Arabia Saudita | 79.854 | 61.466 | -23% | - 18.388 |
19 | Polonia | 54.734 | 61.049 | 12% | 6.315 |
20 | México | 12.654 | 59.223 | 368% | 46.569 |
TOTAL MUNDIAL | 4.994.346 | 6.999.197 | 40% | 2.004.852 |
Fuente: Elaboración del autor en base a datos del Instituto de Estadística de la UNESCO (UIS): http://data.uis.unesco.org/
En contraste, al examinar el origen de los estudiantes movilizados (Tabla 2), encontramos que 1 de cada 3 estudiantes proviene de China, India o Vietnam, lo que equivale a cerca de 2 millones de estudiantes de estos países que eligen destinos académicos internacionales, especialmente en áreas científicas, tecnológicas y de salud. De los 10 primeros puestos en el ranking por origen, 6 son ocupados por países asiáticos.
N | País | 2.016 | Proyección 2023 | Var. 2020/2016 | Var |
1 | China | 866.806 | 1.275.769 | 47% | 408.963 |
2 | India | 305.422 | 670.792 | 120% | 365.370 |
3 | Vietnam | 82.647 | 174.084 | 111% | 91.437 |
4 | Alemania | 118.100 | 127.216 | 8% | 9.116 |
5 | Estados Unidos | 84.026 | 127.437 | 52% | 43.411 |
6 | Francia | 90.844 | 121.303 | 34% | 30.459 |
7 | Corea del Sur | 105.477 | 96.157 | -9% | - 9.320 |
8 | Nepal | 49.468 | 137.202 | 177% | 87.734 |
9 | Kazajistán | 90.213 | 90.937 | 1% | 724 |
10 | Brasil | 52.008 | 119.101 | 129% | 67.093 |
20 | Colombia | 37.785 | 71.739 | 90% | 33.954 |
35 | Perú | 29.461 | 39.872 | 35% | 10.411 |
37 | México | 33.180 | 35.562 | 7% | 2.382 |
41 | Venezuela | 18.779 | 42.349 | 126% | 23.570 |
58 | Ecuador | 17.509 | 28.942 | 65% | 11.433 |
61 | Bolivia | 15.224 | 25.138 | 65% | 9.914 |
71 | Paraguay | 11.961 | 19.974 | 67% | 8.013 |
101 | Argentina | 7.593 | 11.529 | 52% | 3.936 |
119 | Uruguay | 4.382 | 7.501 | 71% | 3.119 |
135 | Honduras | 3.999 | 5.554 | 39% | 1.555 |
138 | El Salvador | 4.098 | 4.873 | 19% | 775 |
139 | Bahamas | 3.341 | 5.145 | 54% | 1.804 |
140 | República Dominicana | 3.937 | 4.273 | 9% | 336 |
142 | Costa Rica | 2.830 | 4.271 | 51% | 1.441 |
143 | Nicaragua | 3.202 | 4.068 | 27% | 866 |
144 | Trinidad y Tobago | 3.664 | 3.437 | -6% | - 227 |
147 | Panamá | 3.029 | 4.066 | 34% | 1.037 |
148 | Guatemala | 3.135 | 3.484 | 11% | 349 |
150 | Cuba | 2.308 | 3.691 | 60% | 1.383 |
186 | Puerto Rico | 840 | 975 | 16% | 135 |
TOTAL MUNDIAL | 4.994.346 | 6.999.197 | 40% | 2.004.852 |
Fuente: Elaboración del autor en base a datos del Instituto de Estadística de la UNESCO (UIS): http://data.uis.unesco.org/
El análisis del clúster de América Latina revela interesantes correlaciones con los cambios socioeconómicos y políticos de la región. La proyección hacia 2023 resalta que cerca de 450 mil estudiantes latinoamericanos buscarán estudios de educación superior en el extranjero, lo que representa el 6% del total mundial.
Entre los 21 países analizados, siete países representan el 80% del total de estudiantes que se desplazarán hacia destinos internacionales en 2023, en orden, son Brasil, Colombia, Venezuela, Perú, México, Ecuador y Bolivia.
Desde 2016, la movilización de educación superior en Latinoamérica ha experimentado un crecimiento de 183 mil alumnos, lo que equivale a un aumento promedio de 23 mil por año. Los cinco países con el mayor crecimiento en valores absolutos en los últimos 8 años son Brasil, Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú, los cuales representan el 80% de ese crecimiento, sumando 146 mil estudiantes.
Los desafíos contemporáneos de la movilidad estudiantil son diversos, van más allá de las cifras e incluyen retos personales como la adaptación a una nueva cultura, el alejamiento de familias y seres queridos, la transición a una forma independiente de vida y, quizás el más significativo, la gestión emocional en las relaciones tanto cercanas como remotas.
Viajar, estudiar y vivir en otro país ofrece una gran oportunidad para transformar cada uno de estos desafíos en oportunidades que pueden fortalecer competencias que serán altamente demandadas en el mundo laboral y empresarial del futuro, tales como la resiliencia, la adaptabilidad, el pensamiento estratégico global y la flexibilidad ante el cambio. La nueva realidad de la movilidad internacional claramente representa un desafío para los nuevos paradigmas educativos y de liderazgo tanto a nivel mundial como en América Latina. (O)